[形考线下] 导数表示的是() 日期:2023-04-03 21:25:06 点击:191 好评:0
15. 导数表示的是() A. 法线的斜率 B. 切线的斜率 C. 曲线弯曲程度 ...
[形考线下] 设f(x)在[1,3]上连续,在(1,3)上可导,且f(1)=f(3)+1,则在(1,3) 日期:2023-04-03 21:23:32 点击:130 好评:0
4. 设f(x)在[1,3]上连续,在(1,3)上可导,且f(1)=f(3)+1,则在(1,3)内曲线y=f(x)上至少有一条切线平行于切线() A. y=2x B. y=-2x C. y=1/2x D. y=-1/2x ...
[形考线下] 在以原点为球心的单位球内的点有____。 日期:2023-04-03 21:21:47 点击:89 好评:0
37. 在以原点为球心的单位球内的点有____。 A. (1,1,0) B. (-1/2,1/2,0) C. (0,2,3) D. (3,4,56) ...
[形考线下] 设a是函数f(x)的驻点,且f"(a)不等于0,若f"(a)>0,则f(x)有极 日期:2023-04-03 21:20:04 点击:65 好评:0
20. 设a是函数f(x)的驻点,且f"(a)不等于0,若f"(a)>0,则f(x)有极小值f(a) A. 错误 B. 正确 ...
[形考线下] 二阶导数大于零,则曲线是凸的。 日期:2023-04-03 21:18:40 点击:93 好评:0
7. 二阶导数大于零,则曲线是凸的。 A. 错误 B. 正确 ...
[形考线下] 第二卦限的点应为____。 日期:2023-04-03 21:17:20 点击:54 好评:0
9. 第二卦限的点应为____。 A. x>0 B. y>0 C. z>0 D. x<0 E. y<0 F. z<0 ...
[形考线下] 曲线y=x^3+x-2在点(1,0)处的切线方程是() 日期:2023-04-03 21:15:59 点击:133 好评:0
16. 曲线y=x^3+x-2在点(1,0)处的切线方程是() A. y=2(x-1) B. y=4(x-1) C. y=4x-1 D. y=4(x-1) ...
[形考线下] 所有权和使用权发生分离的场合有( ) 日期:2023-04-03 21:12:09 点击:178 好评:0
18. 所有权和使用权发生分离的场合有( ) A. 资金借贷 B. 土地租赁 C. 赊购赊销 D. 劳动力买卖 E. 组建股份公司 ...
[形考线下] 利润转化为平均利润的过程,同时也是( ) 日期:2023-04-03 21:11:08 点击:176 好评:0
2. 利润转化为平均利润的过程,同时也是( ) A. 生产要素在不同部门之间流动的过程 B. 价值转化为生产价格的过程 C. 超额利润消失的过程 D. 资本有机构成提高的过程 E. 资本家集团重新瓜分剩余价值的过程 ...
[形考线下] 土地价格等于( ) 日期:2023-04-03 21:09:51 点击:71 好评:0
9. 土地价格等于( ) A. 地租与利息率的比率 B. 地租与土地资本的比率 C. 地租与借贷资本的比率 D. 地租与平均利润率的比率 ...